INSCRIÇÕES
Inscrições Encerradas
PREMIAÇÕES
CONCURSO DE BOLSAS ELO/INTEGRAIS | ||||
---|---|---|---|---|
Série | MÉRITO ELO | ELO SOCIAL | ||
Quantidade de bolsas | Percentual de desconto | Quantidade de bolsas | Percentual de desconto | |
1ª | 1 | 100% | 1 | 100% |
2ª | 1 | 100% | 1 | 100% |
3ª | 1 | 100% | 1 | 100% |
CONCURSO DE BOLSAS ELO/PARCIAIS | |
---|---|
Nota | Percentual de desconto |
6,0 a 6,9 | 10% |
7,0 a 7,9 | 15% |
Acima de 8 | 20% |
Surgiu alguma
dúvida sobre o
concurso?
Saiu o Resultado do Concurso!!!